Во следната табела можете да видите споредба на можностите на progeCAD Professional со можностите на AutoCAD® и AutoCAD® LT.
| progeCAD Profesional | autoCAD | ||
|---|---|---|---|
| Full | LT | ||
| Основен формат на цртеж - DWG | |||
| Поддршка за DWG формат од верзијата 2.5 до 2025 година | |||
| Класичен и Ribbon кориснички интерфејс | |||
| Изноз на модели во 3D PDF | |||
| CUI поддршка за мени | |||
| Увоз на Revit модели(доv.2024) | |||
| AEC 3D архитектонски додаток | |||
| IFC (BIM) увоз | |||
| Напредни блокови (Динамички блокови) | |||
| Изноз на модели во Google Earth | |||
| AEC, Civil, GeoMaps и Mechanical Objects Visualization | |||
| ESRI-SHAPE (.shp) увоз на податоци и графика | |||
| Геолокација со интерактивни мапи од Microsoft Bing | |||
| STEP/IGES увоз и озвоз | |||
| SolidWorks увоз | |||
| MapImport | |||
| DataLink | |||
| XLSImport | |||
| Увоз на Autodesk SDF (Spatial Data Files) | |||
| Палета на алатки | |||
| Палета на особини | |||
| Супершрафирање | |||
| Quick Properties палета | |||
| Конструктивни линии | |||
| AddSelected команда | |||
| Враќање на цртежи | |||
| Корекција на перспективата на сликата | |||
| Уредување текст на лице место | |||
| Slope алатка (топографија) | |||
| Autosez алатка(Автоматско креирање на површински профили) | |||
| Поддршка за кориснички простор | |||
| Стандарден слој за отвори и димензии | |||
| Избледување за Xref, заклучување на слоеви и Refedit | |||
| Динамички внес | |||
| Извоз во DWF | |||
| Интегрирани облак услуги | |||
| AreaText - вметнување текст со површина на затворена линија | |||
| Креирање и уредување табели | |||
| Стилови на табели | |||
| Формули во табели | |||
| Нумерирани маркери (BubblesBaloons) | |||
| Асоцијативни полиња | |||
| Поддршка за кориснички профили | |||
| Поддршка за PC3 | |||
| Annotative објекти | |||
| QRCODE | |||
| AreaText (испис на областа на затворен предмет) | |||
| Publish (Batch Plot) | |||
| AutoPublish | |||
| SheetSets | |||
| Multiple Paper Spaces (layouts) | |||
| AutoCAD 3D surface команди | |||
| Приказ на ACIS | |||
| Целосно моделирање и уредување на ACIS | |||
| 3D Print | |||
| Flatshot команда | |||
| Loft и Helix команди | |||
| XRef Manager | |||
| Xref известување | |||
| Поддршка за MTEXT преку екстерен едитор | |||
| Уредување шрафури (Hatch editing) | |||
| Отворање/увоз на датотеки Microstation (.dgn, .dgnlib, .rdl, .cel) | |||
| Raster Image Display (upravljanje slikama) | |||
| Полигонално сечење/приказ на слика | |||
| Рендер на сцени | |||
| Мени за работа со слики | |||
| Поддршка за CTB/STB стилови на табели | |||
| Увоз на точки од облак | |||
| AutoCAD®командна линија | |||
| AutoCAD® менија и скрипти | |||
| GUI за управување со слоеви, блокови и типови на линии | |||
| TIN површина од точки | |||
| Apparent & Extended intersection snap | |||
| Polar Tracking | |||
| Циклично менување на избраниот објект | |||
| Дополнителни алатки(Express Tools) | |||
| Block Editor (BEDIT) | |||
| Refedit (Iпромена на блокот "на лице место" - без да се прекрши блокот) | |||
| 2D/3DДетали за дрво и стандардни челични профили (империјални/метрички) | |||
| Управување со layer - креирање група/комбинација | |||
| ETrack | |||
| Дигитално потпишување на DWG | |||
| Графички интерфејс за уредување на ленти со алатки | |||
| Поддршка за ActiveX, со уредување "in situ" | |||
| Solutions Development System (IRX - счичен ARX - SDS/ADS C++) | |||
| AutoLISP (соDCL) | |||
| Script Recorder | |||
| COM поддршка | |||
| .NET поддршка | |||
| Поддршка за Visual Basic for Applications (VBA) | |||
| Вчитување на ектерсни VBA датотеки (multiple .vbi) | |||
| PDF to DWG (конверзија на PDF документи во DWG цртежи) | |||
| Конверзија DWF/DWFx во DWG,DXF,DAE,3DS,DGN | |||
| JPG печатач | |||
| PDF и PDF/A печатач | |||
| Извоз во STL и Collada (DAE) | |||
| Поддршка за PDF, DWF, DGN подлоги | |||
| BetterWMF интеграција | |||
| Модул за Raster to Vector конверзија | |||
| iCADLib блок менаџер | |||
| Библотека со блокови (Construction, Architectural, ANSI-ISO and DIN-ISO Mechanics, ANSI and IEC Electrical, Electronic, Steel Profiles, Furniture, Kitchen) - преку 22000 блокови | |||
| Параметарска 2D библиотека | |||
| Интеграција на Traceparts, Cadenas и BIM&CO портал | |||
| Поддршка за True Type фонтови | |||
| Текст напишан во лак | |||
| Quick Dimension | |||
| eTransmit | |||
| Команда Send To Skype | |||
| Почетен екран | |||
| Поддршка за полиња во цртежот(Drawing Fields) | |||
| Команда „Find & Replace" | |||
| Поддршка за ECW, Jpeg 2000 и SID | |||
| Поддршка за True Color и Industrial Standard Color Books | |||
| Команда Wipeout | |||
